夢のあるものづくりをめざして
社員の満足度を高め、確かな技術・提案力で付加価値のあるオンリーワンの製品を顧客へ提供する。
当社は、国際貢献活動として、SDGs(持続可能な開発目標)活動及び事業継続を確実にするためBCP(事業継続計画)の取り組みをISOの運用を通じて取り組みます。
当社は、産業機械の制作において、確かな技術と適切な品質管理のもと顧客本位の製品の提供、環境に配慮した製品の製作。また、労働安全衛生に配慮した活動を全社員で取り組み、負傷疾病の撲滅及び働きやすい職場環境を実現します。
商号 | 株式会社井崎製作所 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 宮崎県児湯郡新富町大字上富田3215番地 |
敷地面積総数 | 9,150平方メートル |
建物面積 | 第1工場 1,936平方メートル 第2工場 1,987平方メートル |
社員数 | 45名 |
取引銀行 | 宮崎銀行新富支店 高鍋信用金庫 |
昭和45年5月 | 井崎製作所 設立 |
---|---|
平成3年4月 | 有限会社 井崎製作所設立 |
平成8年11月 | 株式会社 井崎製作所となる |
平成23年5月 | 新富町誘致企業 認定 |
平成23年5月 | 宮崎県誘致企業 認定 |
平成23年10月 | 工場移転(宮崎県新富町三納代→上富田) |
平成28年4月 | 経営革新計画 認定 |
平成28年5月 | 宮崎県立地企業 認定 |
平成28年10月 | 新富町立地企業 認定 |
平成28年11月 | 平成28年度 宮崎県成長期待企業 認定 |
平成28年12月 | 第2工場完成 |
平成29年12月 | 地域未来牽引企業 認定 |
平成31年1月 | ISO9001「品質マネジメントシステム」 ISO45001「労働安全衛生マネジメントシステム」取得 |
令和元年10月 | 事業継続力強化計画 認定 |
令和4年1月 | ISO14001「環境マネジメントシステム」取得 ISO9001、ISO45001 再認証 |
令和4年6月 | 経営力向上計画 認定 |
少量多品種生産を得意としており、一貫した自社加工ならびに最新鋭の生産設備により、納期短縮・コストダウンを実現。
“技術” と “経験”のある技術者にて、小さい物から大型製品まで対応いたします。